固定費
ネット回線の比較
自宅の光回線を実質月額(特典24ヶ月按分)で比較します。特典は公式キャンペーン基準で、現金・ポイント・残高還元の区別と受取条件まで見るのがこの表の使い方です。
最終確認 2026-07-04(手動収集) ・出典は各サービスの紹介ページに記載・キャッシュバックは代表的な窓口の例(頻繁に変わります)
| 回線 | 実質月額 ↑ | 戸建て | 集合住宅 | CB例 | 受取条件 | 縛り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NURO光2ギガ(3年) | 2,075円 | 5,200円 | 2,980円 | 75,000円 | 開通11ヶ月後と17ヶ月後の2回分割要申請(各回、案内メールから45日以内にマイページで手続き。期限超過で無効) | 36ヶ月3,850円 |
| GMOとくとくBB光光コラボ(縛りなし) | 3,068円 | 4,818円 | 3,773円 | 42,000円 | 開通の約11ヶ月後(案内メールから申請)要申請(11ヶ月後のメールを見逃すと失効。乗り換えなら違約金補填で増額あり) | 縛りなし0円(縛りなし) |
| コミュファ光1ギガ ホーム(東海) | 3,087円 | 5,170円 | — | 50,000円 | 窓口・時期による最大5万円級の還元や「1年間980円」系の月額割引。中部電力系 | 24ヶ月11,000円+機器利用料残債に注意 |
| ビッグローブ光1ギガ(3年) | 4,020円 | 5,478円 | 4,378円 | 35,000円 | 開通12ヶ月目(要手続き)要申請。乗り換えなら違約金還元(最大4万円)と工事費実質無料も | 36ヶ月解約金あり(プランにより異なる) |
| @nifty光3年プラン | 4,053円 | 5,720円 | 4,378円 | 40,000円 | 代理店窓口による公式は21ヶ月目までの月額割引が中心。高額CBは代理店(アウンカンパニー等)経由 | 36ヶ月4,840円(マンション3,630円) |
| enひかり光コラボ(縛りなし) | 4,620円 | 4,620円 | 3,520円 | — | 大型CBなし。その分、素の月額が最安水準のシンプル料金 | 縛りなし0円(縛りなし) |
| おてがる光光コラボ(縛りなし) | 4,708円 | 4,708円 | 3,608円 | — | 初月基本料無料・工事費実質無料。大型CBなし | 縛りなし0円(縛りなし) |
| ドコモ光1ギガ タイプA(2年) | 4,887円 | 5,720円 | 4,400円 | 20,000円 | 利用開始4ヶ月後にdポイント進呈公式Web申込限定・dポイント20,000pt(期間・用途限定、有効期限6ヶ月)。プロバイダ窓口の現金CB例(3.8万円級)は条件が別 | 24ヶ月5,500円(マンション4,180円) |
| excite MEC光光コラボ(縛りなし) | 4,950円 | 4,950円 | 3,850円 | — | 新規工事費0円(実質無料ではなく請求自体なし)+初月無料等の選択制 | 縛りなし0円(縛りなし) |
| auひかりホーム1ギガ ずっとギガ得(3年) | 4,985円 | 5,610円 | 4,180円 | 15,000円 | au PAY残高への還元(公式「auひかり超得」)公式は現金でなくau PAY還元(最大15,000円相当)。代理店窓口の高額CB(5万円級)はオプション条件が付くことがあり要注意 | 36ヶ月4,730円(マンション2,290円) |
| 楽天ひかり戸建て(2年) | 5,280円 | 5,280円 | 4,180円 | — | 現金CBなし。楽天モバイル併用で毎月1,000pt還元(最強おうちプログラム)+SPU優遇が主力 | 24ヶ月月額1ヶ月分(無料解約申請期間あり) |
| ドコモ home 5Gホームルーター(工事不要) | 5,280円 | 5,280円 | — | — | オンラインショップ限定でdポイント15,000pt〜+事務手数料無料 | 縛りなし0円(端末残債に注意) |
| UQ WiMAXギガ放題プラスS(工事不要) | 5,280円 | 5,280円 | — | — | WiMAX+5G割(13ヶ月−682円)+au/UQスマホのセット割 | 縛りなし0円(縛りなし) |
| SoftBank Airホームルーター(工事不要) | 5,368円 | 5,368円 | — | — | 月額割引(24ヶ月−418円等)とU-25/O-60割が中心 | 縛りなし0円(端末71,280円の48回分割・途中解約で残債) |
| eo光1ギガ(関西) | 5,448円 | 5,448円 | — | — | 1年目の大幅割引(月約3,280円)+商品券・違約金補填が中心 | 24ヶ月2,074〜6,223円 |
| IIJmioひかり光コラボ | 5,456円 | 5,456円 | 4,356円 | — | IIJmio SIMとのセット割「mio割」で毎月660円引きが主力 | 24ヶ月要確認(工事費実質無料は21ヶ月継続が条件) |
| ソフトバンク光1ギガ(2年) | 5,512円 | 5,720円 | 4,180円 | 5,000円 | 課金開始7ヶ月目下旬〜(普通為替で郵送)公式申込サイト特典。主力は申請不要の月額割引「超おうち応援割」(880円×25ヶ月)。代理店では4万円級CBの例もあり | 24ヶ月5,720円(更新月±2ヶ月は無料) |
| So-net 光 M光コラボ(縛りなし) | 5,995円 | 5,995円 | 4,895円 | — | CBではなく大幅な期間限定月額割引(2年間)が中心 | 縛りなし0円(縛りなし) |
実質月額 = 月額 −(キャッシュバック ÷ 24ヶ月)。定義の全文。スマホセット割は含みません。
| 回線 | 最大速度 | スマホセット割 | IPv6対応 | 提供エリア | 工事費 | ルーター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NURO光 | 下り2Gbps(10Gプランあり) | ソフトバンク(最大1,100円/月) | 標準対応 | 北海道・関東・東海・関西・中国・九州 | 実質無料(36回分割相殺) | 無料(ONU一体型Wi-Fi) |
| GMOとくとくBB光 | 下り1Gbps(10Gクロスあり) | なし | 標準対応(v6プラス) | 全国(光コラボ) | 実質無料(36回分割相殺) | 無料レンタル |
| コミュファ光 | 上下最大10Gbps | au・UQ(最大1,100円/月) | 標準対応 | 東海4県+長野県 | 無料(安心サポート同時加入) | Wi-Fi6ルーター標準無料 |
| ビッグローブ光 | 下り1Gbps(10Gプランあり) | au・UQ(最大1,100円/月) | 標準対応(オプション無料) | 全国(光コラボ) | 実質無料(36回分割相殺) | 1年間無料レンタル |
| @nifty光 | 下り1Gbps(10Gプランあり) | au・UQ(最大1,100円/月) | 標準対応(v6プラス) | 全国(光コラボ) | 実質無料(分割相殺) | 最大25ヶ月無料レンタル |
| enひかり | 下り1Gbps(クロスは10G) | UQ・ahamo・povo(110円/月) | オプション(月198円) | 全国(光コラボ) | 16,500円〜(無料CPあり) | 別途用意 |
| おてがる光 | 下り1Gbps(クロスは10G) | なし | オプション(月165円) | 全国(光コラボ) | 実質無料(月額割引相殺) | 別途用意 |
| ドコモ光 | 下り1Gbps(10Gプランあり) | ドコモ(最大1,100円/月) | 標準対応(プロバイダ提供) | 全国(光コラボ) | 実質無料(dポイント還元・30ヶ月条件) | プロバイダにより無料レンタル |
| excite MEC光 | 下り1Gbps | なし | 標準対応(IPoE) | 全国(光コラボ) | 無料(標準工事費0円) | 有料レンタル(月110円) |
| auひかり | 下り1Gbps(10Gは首都圏のみ) | au・UQ(最大1,100円/月) | 標準対応 | 全国(戸建は関西・東海・沖縄除く) | 実質無料(分割相殺) | セット割加入で無料レンタル |
| 楽天ひかり | 下り1Gbps | なし(楽天SPU優遇あり) | 標準対応(クロスパス) | 全国(光コラボ) | 22,000円 | 別途用意(レンタルなし) |
| ドコモ home 5G | 下り4.2Gbps(5G) | ドコモ(最大1,100円/月) | — | 全国(モバイル回線) | 不要(工事なし) | 本体がWi-Fiルーター |
| UQ WiMAX | 下り4.2Gbps(5G) | au・UQ(最大1,100円/月) | — | 全国(WiMAX +5G) | 不要(工事なし) | 本体がWi-Fiルーター |
| SoftBank Air | 下り2.7Gbps(5G・一部) | SB・Y!mobile(最大1,650円) | — | 全国(モバイル回線) | 不要(置くだけ) | 本体がWi-Fiルーター |
| eo光 | 下り1G/5G/10Gbps | au・UQ・mineo(最大1,100円) | 標準対応 | 関西+福井県 | 実質無料(分割相殺) | レンタル月105円(1年無料) |
| IIJmioひかり | 下り1Gbps(10Gプランあり) | IIJmio(mio割660円/月) | 標準対応(IPoE無料) | 全国(光コラボ) | 実質無料(分割相殺) | 有料レンタル(別途用意可) |
| ソフトバンク光 | 下り1Gbps(10Gプランあり) | SB・Y!mobile(最大1,650円) | 対応(光BBユニット必要) | 全国(光コラボ) | 実質無料(月額割引相殺) | 光BBユニット有料レンタル |
| So-net 光 M | 下り1Gbps | au・UQ(最大1,100円/月) | 標準対応(v6プラス) | 全国(光コラボ) | 実質無料(月額割引相殺) | レンタル月660円 |
高額キャッシュバックほど受取手続きが遅く・複雑な傾向があります。失効しやすいパターンを先に確認してください。
疑問があればよくある質問へ。