サブスク
AIツールの料金比較
個人向け有料プランを用途別に比較します。ドル建てが多く、為替でも負担が変わるジャンルです。
最終確認 2026-07-04(手動収集) ・出典は各サービスの紹介ページに記載
チャット・検索
| サービス | 月額 ↑ | プラン | 利用上限の要点 | 年払い | 無料枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | 2,900円 | Google AI Pro | 上位モデル+5TB+YouTube Premium Lite | — | あり |
| ChatGPT | 3,000円 | Plus | 上位モデル・画像生成など | — | あり |
| Claude | $20約3,220円 | Pro | 利用量が無料版の約5倍 | $200/年($17/月相当) | あり |
| Perplexity | $20約3,220円 | Pro | Pro検索の回数拡大 | $200/年 | あり |
| Grok | $30約4,830円 | SuperGrok | 上位モデル・リアルタイム検索 | $300/年 | あり |
コーディング
| サービス | 月額 ↑ | プラン | 利用上限の要点 | 年払い | 無料枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | $10約1,610円 | Pro | コード補完+チャット | $100/年 | 制限付き |
| Cursor | $20約3,220円 | Pro | 高速リクエスト枠あり | あり(割引) | 制限付き |
| Devin Desktop(旧Windsurf) | $20約3,220円 | Pro | エージェント実行クレジット | あり(割引) | あり |
画像・動画生成
| サービス | 月額 ↑ | プラン | 利用上限の要点 | 年払い | 無料枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Canva | 1,180円 | Canvaプロ | AI生成はクレジット制 | 8,300円/年 | あり |
| CapCut Pro | 1,350円 | 月額(モバイル) | AI機能はクレジット制 | 10,800円/年 | あり |
| Adobe Firefly | 1,580円 | Standard | クレジット制 | 15,780円/年 | あり(25クレジット/月) |
| Midjourney | $10約1,610円 | Basic | 約200枚/月の生成 | あり(割引) | なし |
| Pika | $10約1,610円 | Standard | 月80クレジット〜 | あり(20%オフ) | あり |
| Runway | $15約2,415円 | Standard | 月625クレジット | $144/年($12/月相当) | 買い切りのみ |
| Luma Dream Machine | $30約4,830円 | Plus | 月10,000クレジット(Plus) | $25/月(年払い) | お試しのみ |
音楽・音声
| サービス | 月額 ↑ | プラン | 利用上限の要点 | 年払い | 無料枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | $6約966円 | Starter | 月3万クレジット | あり(実質$5/月) | あり(月1万クレジット) |
| Suno | $10約1,610円 | Pro | 月2,500クレジット | あり($8/月相当) | あり |
| Udio | $10約1,610円 | Standard | クレジット制 | あり(割引) | あり(毎日付与) |
| Notta | 1,980円 | プレミアム | 月1,800分 | 14,220円/年 | あり(月120分) |
翻訳・文章
仕事効率化
| サービス | 月額 ↑ | プラン | 利用上限の要点 | 年払い | 無料枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | $10約1,610円 | Plus | AI生成クレジット拡大 | あり($9/月相当) | あり |
| Notion | 3,150円 | ビジネス(AI込み) | フルAIはビジネスに内包 | あり(割引) | あり |
| Microsoft 365 Premium | 3,200円 | 個人 | Office内Copilot+Officeアプリ | 32,000円/年 | あり(無料Copilot) |
円換算は 1ドル=161円(2026-07-04時点)の概算。実際の請求はカード会社のレートと手数料によります。
チャット・検索
| サービス | 得意なこと | 主な機能 | 日本語対応 | API提供 | 商用利用 | 対応環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | Google連携の調査・マルチモーダル | チャット・画像/動画生成・Google連携 | UI・出力とも良好 | あり(無料枠あり・従量課金) | 可 | Web・iOS・Android |
| ChatGPT | 汎用対話・文章作成・調べ物全般 | チャット・画像生成・音声・エージェント | UI・出力とも良好 | あり(別料金・従量課金) | 可 | Web・iOS・Android・Win/Mac |
| Claude | 長文の読み書き・コーディング支援 | チャット・Artifacts・コード生成 | UI・出力とも良好 | あり(別料金・従量課金) | 可 | Web・iOS・Android・Win/Mac |
| Perplexity | 出典付きのAI検索・リサーチ | AI検索・深掘り調査・ブラウザComet | UI・出力とも良好 | あり(別料金) | 可 | Web・iOS・Android・デスクトップ |
| Grok | X連携のリアルタイム情報収集 | チャット・DeepSearch・画像/動画生成 | 対応良好(アプリも日本語) | あり(別料金) | 可 | Web・iOS・Android・X内 |
コーディング
| サービス | 得意なこと | 主な機能 | 日本語対応 | API提供 | 商用利用 | 対応環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | IDE内のコード補完・実装支援 | 補完・チャット・エージェント・レビュー | 日本語チャット可・UIは英語中心 | なし | 可 | VS Code・JetBrains等主要IDE・Web |
| Cursor | AIエージェントによるコード編集 | Tab補完・Composer・並列エージェント | UIは英語・日本語チャット可 | なし | 可 | Win/Mac/Linux・iOS・CLI |
| Devin Desktop(旧Windsurf) | エージェント型コーディング支援 | Cascade・無制限Tab補完・自社モデル | UIは英語・日本語チャット可 | なし | 可 | Win/Mac/Linux・JetBrains対応 |
画像・動画生成
| サービス | 得意なこと | 主な機能 | 日本語対応 | API提供 | 商用利用 | 対応環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canva | テンプレ主体のデザイン制作全般 | デザイン・Magic Studio・画像生成 | UI・テンプレとも日本語良好 | あり(Connect API) | 可(AI生成物の単体販売不可) | Web・iOS・Android・Win/Mac |
| CapCut Pro | ショート動画の編集・自動字幕 | 動画編集・自動字幕・AI背景除去 | UI日本語対応 | なし | Proで商用ライセンス付与 | iOS・Android・Win/Mac・Web |
| Adobe Firefly | 権利面が安全な商用画像生成 | 画像/動画生成・生成塗りつぶし・CC連携 | UI日本語対応・日本語プロンプト可 | あり(法人向け・別料金) | 可(学習元ライセンス済) | Web・iOS・Android・CCアプリ内 |
| Midjourney | 高品質・芸術的な画像生成 | 画像生成・動画生成・Web編集機能 | UIは英語のみ | なし(公式APIなし) | 可(年商$100万超はPro以上) | Web・Discord |
| Pika | SNS向けの手軽な動画生成・加工 | 動画生成・Pikaffects等の特殊効果 | UIは英語のみ | あり(fal.ai経由) | Proから可 | Web・iOS |
| Runway | 映像制作向けの動画生成・編集 | 動画生成Gen-4・音声付き・他社モデル | UIは英語のみ | あり(別料金) | 有料プランで可 | Web・iOS |
| Luma Dream Machine | 写実的な動画生成(Rayモデル) | 動画生成・リップシンク・他社モデル | UIは英語のみ | あり(別料金) | 有料プランで可 | Web・iOS |
音楽・音声
| サービス | 得意なこと | 主な機能 | 日本語対応 | API提供 | 商用利用 | 対応環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 自然な音声合成・ボイスクローン | TTS・クローン・吹替・音声エージェント | 日本語音声対応・UIは英語 | あり(API専用プランも) | Starter以上で可 | Web・iOS・Android |
| Suno | 歌入り楽曲のフル自動生成 | 作詞作曲・ボーカル生成・ステム書出 | 日本語歌詞可・Web版UIは英語 | 法人向けのみ | 有料プランのみ可 | Web・iOS・Android |
| Udio | 高音質・複雑な楽曲アレンジ生成 | 楽曲生成・インペイント・ステム分離 | UIは英語・日本語歌詞は可 | 法人向けのみ | 有料プランのみ可 | Web中心 |
| Notta | 日本語会議の文字起こし・議事録 | 文字起こし・AI要約・翻訳・会議Bot | 日本語特化で精度良好 | なし(Zapier連携で代替) | 可 | Web・iOS・Android・Chrome拡張 |
翻訳・文章
仕事効率化
| サービス | 得意なこと | 主な機能 | 日本語対応 | API提供 | 商用利用 | 対応環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | スライド・資料の自動生成 | プレゼン/文書/サイト生成・AI画像 | UI日本語対応・日本語生成可 | あり(Proから) | 可 | Web |
| Notion | ドキュメント管理×AI検索・要約 | メモ・DB・AIエージェント・会議メモ | UI日本語対応 | あり(無料) | 可 | Web・Win/Mac・iOS・Android |
| Microsoft 365 Premium | Office作業全般のAI支援 | Office+Copilot・Designer・メール | UI・出力とも良好 | なし | 個人向け(商用はBusiness推奨) | Win/Mac・Web・iOS・Android |
このジャンルの値動き
疑問があればよくある質問へ。